30 травня у Львові, в легкоатлетичному манежі з велотреком Навчально-спортивної бази літніх видів спорту, відбувся чемпіонат України з дзюдо серед молоді до 23 років. Змагання стали відбірковими на континентальну першість у цій віковій категорії.
Змагання зібрали більше 300 учасників, які розіграли нагороди у 14 вагових категоріях.
Під час урочистої церемонії відкриття чемпіонату України з вітальними словами до спортсменів і тренерів звернулися президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк, а також президент Львівської обласної федерації дзюдо Сергій Дребот.

З рук президента ФДУ сертифікат про присвоєння 4 ДАНу отримали суддя міжнародної категорії Сергій Кознов, а також заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури і спорту Василь Новік.

3 ДАН отримав президент Львівської обласної федерації дзюдо, старший тренер кадетської збірної команди України з дзюдо Сергій Дребот.
Також за підсумками першого циклу навчання тренерів за програмою Федерації дзюдо України, радник президента ФДУ Григорій Король нагородив 10 кращих студентів:
- Буділовський Дмитр, Хмельницька обл
- Іваницька Юлія, Рівненська обл
- Іваницький Іван, Рівненська обл
- Соломянова-Кирильчук Катерина, Харківська обл
- Заболотна Юлія, Полтавська обл
- Логачов Антон, Харківська обл
- Раєв Дмитро, Дніпропетровська обл
- Чернуха Богдан, Дніпропетровська обл
- Шульженко Олександр, Полтавська обл
- Пустохін Микола, Миколаївська обл

Підсумки чемпіонату України серед молоді до 23 років:
ЧОЛОВІКИ:
- Вагова категорія -60 кг:
1 | Клепінін Олександр | 2004 | Дніпропетровська |
2 | Бричук Вячеслав | 2006 | Дніпропетровська |
3 | Шкондін Владислав | 2005 | Київ |
3 | Авраменко Данило | 2006 | Харківська |
- Вагова категорія -66 кг:
1 | Дубіна Гліб | 2004 | Київ |
2 | Мартіросян Гагік | 2004 | Київ |
3 | Мартинчук Олександр | 2007 | Київ |
3 | Вісков Назар | 2005 | Харківська |
- Вагова категорія -73 кг:
1 | Халідов Саід-Магомед | 2004 | Київ |
2 | Свідрак Володимир | 2006 | Івано-Франківська |
3 | Акішев Назар | 2003 | Хмельницька |
3 | Войтов Вадим | 2005 | Хмельницька |
- Вагова категорія -81 кг:
1 | Нєльзєв Тарас | 2006 | Кіровоградська |
2 | Амірян Оганес | 2003 | Одеська |
3 | Каракін Сергій | 2007 | Київ |
3 | Корчемлюк Станіслав | 2004 | Київ |
- Вагова категорія -90 кг:
1 | Гармаш Іван | 2007 | Чернігівська |
2 | Бігвава Арчіл | 2004 | Запорізька |
3 | Хорошайлов Михайло | 2006 | Кіровоградська |
3 | Гричан Артем | 2003 | Львівська |
- Вагова категорія -100 кг:
1 | Кутенков Іван | 2004 | Київ |
2 | Ястремський Владислав | 2007 | Хмельницька |
3 | Разгонов Максим | 2003 | Хмельницька |
3 | Лебідь Дмитро | 2007 | Дніпропетровська |
- Вагова категорія +100 кг:
1 | Грибик Микола | 2003 | Львівська |
2 | Омельченко Ярослав | 2006 | Полтавська |
3 | Фесенко Олег | 2007 | Дніпропетровська |
3 | Ярошенко Федір | 2005 | Київ |
ЖІНКИ:
- Вагова категорія -48 кг:
1 | Сикіш Анастасія | 2004 | Івано-Франківська |
2 | Лісогорова Альона | 2008 | Львівська |
3 | Карпусь Дар'я | 2008 | Харківська |
3 | Недвига Ярослава | 2008 | Дніпропетровська |
- Вагова категорія -52 кг:
1 | Мірошніченко Маргарита | 2006 | Сумська |
2 | Штефаняк Юлія | 2005 | Закарпатська |
3 | Ємельянова Єлизавета | 2008 | Донецька |
3 | Гречка Софія | 2007 | Сумська |
- Вагова категорія -57 кг:
1 | Бойченко Дар'я | 2007 | Київ |
2 | Левченко Анастасія | 2007 | Київ |
3 | Шинкаренко Інна | 2004 | Київ |
3 | Северин Анастасія | 2007 | Київ |
- Вагова категорія -63 кг:
1 | Бордінських Софія | 2003 | Вінницька |
2 | Ізосімова Єлизавета | 2005 | Полтавська |
3 | Опанасенко Крістіна | 2007 | Чернігівська |
3 | Кравчук Валерія | 2005 | Київ |
- Вагова категорія -70 кг:
1 | Цімко Ольга | 2003 | Львівська |
2 | Рицька Марія | 2004 | Сумська |
3 | Віденеєва Аліса | 2004 | Дніпропетровська |
3 | Вознюк Людмила | 2007 | Київ |
- Вагова категорія -78 кг:
1 | Казакова Анна | 2004 | Чернігівська |
2 | Доля Дарʼя | 2006 | Дніпропетровська |
3 | Вінничук Карина | 2006 | Волинська |
3 | Купрікова Дарина | 2009 | Волинська |
- Вагова категорія +78 кг:
1 | Семченко Діана | 2005 | Київ |
2 | Самолюк Анна | 2008 | Волинська |
3 | Пихтіна Діана | 2009 | Сумська |
3 | Штокало Марія | 2009 | Львівська |
ПОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПРОТОКОЛИ ХОДУ ЗМАГАНЬ
В загальнокомандному заліку перемогу здобули представники міста Києва (5 золотих – 2 срібні – 9 бронзових), друге місце посіла Львівська область (2–1–2), а третє місце Чернігівська область (2–0–1).

Більше фото та відео зі змагань шукайте на сторінках в Facebook, Telegram та Instagram.
Пресслужба ФДУ