У четвер, 2 травня, в столичному легкоатлетичному манежі відбувся один з найважливіших стартів в національному календарі змагань – Кубок України з дзюдо. Участь у змаганнях взяли понад 235 чоловіків та 80 жінок, які представляли 20 областей України та місто Київ.
Як було оголошено тренерським штабом, результати Кубку України будуть взяті за основу при формуванні складу команди на майбутні міжнародні старти, тож участь у змаганнях взяли найкращі дзюдоїсти країни, за виключенням спортсменів, які готуються до виступу на чемпіонаті світу в Абу-Дабі (19-23 травня).

Участь в офіційній церемонії відкриття змагань взяли перший віцепрезидент ФДУ Василь Волошин, віцепрезиденти ФДУ Олександр Нагібін, Сергій Колесніченко, державний тренер збірної команди України з дзюдо Михайло Руденко, головний тренер збірної команди України з дзюдо Віталій Дуброва, член Наглядової Ради ФДУ, чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая. Почесні гості побажали успіхів спортсменів та вкотре подякували Сили оборони України за можливість проводити змагання найвищого рівня.

У підсумку запекла боротьба продовжувалася до самого вечора. У кожній з вагових категорій атлети демонстрували неабияку жагу до перемогу, особливо це стосується молоді, яка дала хороший бій більш досвідченим суперникам.

До вашої уваги чемпіони та призери Кубку України з дзюдо-2024:
Чоловіки:
- Вагова категорія -60 кг:
1 | Тупицький Денис | 2000 | Київська |
2 | Авраменко Данило | 2006 | Харківська |
3 | Ларкін Данило | 2003 | Дніпропетровська |
3 | Бричук В'ячеслав | 2006 | Дніпропетровська |
- Вагова категорія -66 кг:
1 | Марандян Каро | 1997 | Полтавська |
2 | Кравченко Данило | 2006 | Харківська |
3 | Чернов Вадим | 2000 | Волинська |
3 | Остапенко Богдан | 2008 | Харківська |
- Вагова категорія -73 кг:
1 | Халідов Саід-Магомед | 2004 | Київ |
2 | Казіміров Владислав | 2002 | Київ |
3 | Рось Артем | 2001 | Київ |
3 | Семков Станіслав | 2000 | Київ |
- Вагова категорія -81 кг:
1 | Колобов Владислав | 2002 | МС |
2 | Манукян Геворг | 1998 | МСМК |
3 | Леонтьєв Вадим | 2002 | МС |
3 | Нєльзєв Тарас | 2006 | МС |
- Вагова категорія -90 кг:
1 | Валєєв Тимур | 2002 | Дніпропетровська | |
2 | Нетяга Лука | 2001 | Житомирська | |
3 | Батій Нікіта | 2002 | Запорізька | |
3 | Крижанський Марат | 2000 | Київ |
- Вагова категорія -100 кг:
1 | Гуцол Данило | 1996 | Запорізька |
2 | Дуньямалієв Заур | 1999 | Київ |
3 | Нурієв Каріїм | 2003 | Київ |
3 | Черкай Олександр | 1998 | Київ |
- Вагова категорія 100+ кг:
1 | Колесник Андрій | 1993 | Київ |
2 | Моісєєв Алєксєй | 1998 | Сумська |
3 | Мачутадзе Нодар | 1995 | Дніпропетровська |
3 | Омельченко Ярослав | 2006 | Полтавська |

Жінки:
- Вагова категорія -48 кг:
1 | Суперсон Анастасія | 2005 | Київ |
2 | Кухарь Мілєна | 2006 | Донецька |
3 | Щур Софія | 2007 | Київ |
3 | Мєлєшкова Віола | 2006 | Київ |
- Вагова категорія -52 кг:
1 | Бородіна Анна | 1998 | Дніпропетровська |
2 | Лімзаева Тетяна | 2004 | Київ |
3 | Водянна Меланія | 2007 | Донецька |
3 | Спицина Софія | 2006 | Чернігівська |
- Вагова категорія -57 кг:
1 | Бордінських Софія | 2003 | Дніпропетровська |
2 | Шинкаренко Інна | 2004 | Київ |
3 | Шилова Аліна | 2002 | Донецька-Київ |
3 | Чижевська Анастасія | 2002 | Київська |
- Вагова категорія -63 кг:
1 | Антіпіна Анастасія | 1999 | Київ |
2 | Гребеножко Юлія | 1995 | Чернігівська |
3 | Бойченко Дар'я | 2007 | Київ |
3 | Вербецька Евеліна | 2007 | Київ |
- Вагова категорія -70 кг:
1 | Віденеєва Аліса | 2004 | Дніпропетровська |
2 | Олійник-Корнійко Анна | 2007 | Київ |
3 | Цімко Ольга | 2003 | Львівська |
3 | Рицька Марія | 2004 | Сумська |
- Вагова категорія -78 кг:
1 | Казакова Анна | 2004 | Чернігівська |
2 | Доля Дарʼя | 2006 | Дніпропетровська |
3 | Човгун Катерина | 2001 | Дніпропетровська |
3 | Десятник Каріна | 2008 | Черкаська |
- Вагова категорія 78+ кг:
1 | Булавіна Руслана | 2001 | Дніпропетровська |
2 | Семченко Діана | 2005 | Київ |
3 | Боздуган Віра | 2009 | Полтавська |
3 | Багмет Кіра | 2008 | Харківська |
З повними протоколами ходу змагань можна ознайомитися за посиланням.

У зведеному загальнокомандному заліку з солідною перевагою перемогу одержала команда міста Києва, в активі якої 5 золотих, 7 срібні та 11 бронзових нагород. На другому місті розташувалися представники Дніпропетровської області (5-1-4), третє місце посіли представники Чернігівщини (1-1-1).

Запис трансляції змагань доступний на YouTube-каналі ФДУ. Фотогалерея зі змагань незабаром буде доступна на сторінці ФДУ в Facebook.
Фото - Дмитро Путінцев
Пресслужба ФДУ