30 квітня - 1 травня в столиці відбулася національна першість серед юнаків та дівчат до 16 років. На змагання було заявлено більше 580 спортсменів з усіх регіонів України.
З вітальним словом до всіх присутніх під час церемонії відкриття змагань звернулися перший віцепрезидент ФДУ Василь Волошин, віцепрезидент ФДУ Сергій Колесніченко, член Наглядової Ради ФДУ, чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая.

У перший день нагороди чемпіонату України розіграли легкі васові категорії, а в другий день - важкі.
До вашої уваги результати серед юнаків:
- Вагова категорія до 42 кг:
1 | Агеєнко Гліб | 2010 | Сумська |
2 | Іванов Ярослав | 2010 | Київ |
3 | Чуєнко Станіслав | 2009 | Сумська |
3 | Савка Артем | 2010 | Чернівецька |
- Вагова категорія до 46 кг:
1 | Пасічник Денис | 2009 | Одеська |
2 | Чорнобай Назар | 2009 | Рівненська |
3 | Колпачов Володимир | 2010 | Харківська |
3 | Чепурний Данііл | 2009 | Черкаська |
- Вагова категорія до 50 кг:
1 | Татарин Нікіта | 2009 | Київ |
2 | Гонтюк Роман | 2010 | Київ |
3 | Мусієнко Назар | 2009 | Кіровоградська |
3 | Пінчук Юрій | 2009 | Миколаївська |
- Вагова категорія до 55 кг:
1 | Угрехелідзе Давид | 2010 | Київ |
2 | Столбун В'ячеслав | 2009 | Сумська |
3 | Бевзюк Іван | 2009 | Одеська |
3 | Тетяненко Ярослав | 2009 | Сумська |
- Вагова категорія до 60 кг:
1 | Ващенко Олександр | 2009 | Сумська |
2 | Ткаченко Костянтин | 2009 | Одеська |
3 | Фесан Роман | 2009 | Київ |
3 | Третинник Максим | 2009 | Закарпатська |
- Вагова категорія до 66 кг:
1 | Соборов Владислав | 2009 | Одеська |
2 | Черняк Микола | 2009 | Закарпатська |
3 | Шепель Данііл | 2009 | Запорізька |
3 | Вертій Владислав | 2009 | Полтавська |
- Вагова категорія до 73 кг:
1 | Сахаров Нікіта | 2009 | Київ |
2 | Швець Ілля | 2009 | Дніпропетровська |
3 | Будіш Дмитро | 2009 | Одеська |
3 | Василинич Кирило | 2009 | Одеська |
- Вагова категорія до 81 кг:
1 | Фарафонов Матвій | 2009 | Київська |
2 | Затона Дмитро | 2009 | Дніпропетровська |
3 | Анатійчук Андрій | 2009 | Львівська |
3 | Білашенко Назар | 2009 | Полтавська |
- Вагова категорія понад 81 кг:
1 | Тюх Юрій | 2009 | Хмельницька |
2 | Варшанідзе Тамаз | 2009 | Київ |
3 | Качан Олексій | 2009 | Дніпропетровська |
3 | Цвєтков Влодислав | 2009 | Полтавська |

До вашої уваги результати серед дівчат:
- Вагова категорія до 40 кг:
1 | Резнік Владислава | 2010 | Сумська |
2 | Паламаренко Софія | 2010 | Київська |
3 | Онищук Анастасія | 2009 | Хмельницька |
3 | Пронь Анастасія | 2009 | Житомирська |
- Вагова категорія до 44 кг:
1 | Глущенко Тетяна | 2009 | Запорізька |
2 | Горшкова Вікторія | 2010 | Дніпропетровська |
3 | Макушок Анна | 2009 | Дніпропетровська |
3 | Щербань Анастасія | 2009 | Чернівецька |
- Вагова категорія до 48 кг:
1 | Кирильчук Ксенія | 2010 | Харківська |
2 | Єрмоленко Єлизавета | 2009 | Київ |
3 | Крисан Христина | 2009 | Івано-Франківська |
3 | Нестеренко Софія | 2010 | Київ |
- Вагова категорія до 52 кг:
1 | Вісангірієва Аріна | 2009 | Київ |
2 | Кавун Дар’я | 2009 | Кіровоградська |
3 | Резніченко Анна | 2009 | Сумська |
3 | Базило Аня | 2009 | Черкаська |
- Вагова категорія до 57 кг:
1 | Машуренко Аріна | 2010 | Київ |
2 | Гончар Олена | 2009 | Черкаська |
3 | Балабан Софія | 2009 | Дніпропетровська |
3 | Турко Анна | 2009 | Івано-Франківська |
- Вагова категорія до 63 кг:
1 | Самойлюк Діана | 2009 | Київ |
2 | Демиденко Карина | 2009 | Чернігівська |
3 | Садовська Ангеліна | 2009 | Волинська |
3 | Хандавелі Вероніка | 2009 | Київ |
- Вагова категорія до 70 кг:
1 | Зубко Анастасія | 2010 | Донецька |
2 | Терлецька Анна | 2009 | Дніпропетровська |
3 | Гомічкова Олександра | 2009 | Закарпатська |
3 | Сербин Вікторія | 2009 | Черкаська |
- Вагова категорія понад 70 кг:
1 | Купрікова Дарина | 2009 | Волинська |
2 | Устінова Катерина | 2010 | Закарпатська |
3 | Холявко Яна | 2010 | Запорізька |
3 | Кубинець Крістіна | 2009 | Київ |

З повними протоколами ходу змагань можна ознайомитися за посиланням.
У зведеному загальнокомандному заліку з солідною перевагою перемогу одержала команда міста Києва, в активі якої 6 золотих, 4 срібні та 4 бронзові нагороди. На другому місті розташувалися представники Сумської області (3-1-3), третє місце посіли представники Одещини (2-1-3).

Запис трансляції змагань доступний на YouTube-каналі ФДУ. Фотогалерея зі змагань незабаром буде доступна на сторінці ФДУ в Facebook.
Відзначимо, що у четвер, 2 травня, змагання в столиці продовжаться Кубком України з дзюдо.
Фото - Дмитро Путінцев
Пресслужба ФДУ