Кінець року - традиційна пора підведення підсумків та складання рейтингів. Ми вже провели опитування і визначили найкращих дзюдоїстів року за версією підписників Telegram-каналу ФДУ, а зараз публікуємо офіційний рейтинг ФДУ, який сформований за системою підрахунки очків IJF.
Так найкращим дзюдоїстом року у чоловіків став Богдан Ядов (-66 кг), у жінок – Єлизавета Литвиненко (-78 кг). До вашої уваги ТОП-10 рейтингу серед чоловіків та жінок:
Чолоівіки:
1. Богдан Ядов (-66 кг) – 3859
2. Дільшот Халматов (-60 кг) – 3500
3. Артем Лесюк (-60 кг) – 2281
4. Михайло Свідрак (-81 кг) – 1579
5. Антон Савицький (-100 кг) – 1442
6. Євгеній Балєвський (100+ кг) – 1383
7. Артем Бубир (-90 кг) – 1076
8. Гєворг Манукян (-81 кг) – 1018
9. Сергій Крівчач (-81 кг) – 983
10. Владислав Казіміров (-73 кг) - 873
Жінки:
1. Єлизавета Литвиненко (-78 кг) – 3192
2. Дар’я Білодід (-57 кг) – 2976
3. Юлія Курченко (-78 кг) – 1821
4. Наталія Чистякова (-70 кг) - 1378
5. Руслана Булавіна (78+ кг) – 969
6. Марія Буйок (-48 кг) – 673
7. Юлія Гребеножко (-63 кг) – 610
8. Анастасія Антіпіна (-63 кг) – 581
9. Анастасія Чижевська (-57 кг) – 495
10. Христина Гоман (78+ кг) – 443
З повним рейтингом можна ознайомитися за посиланням. Також в розділі «Рейтинги» доступний рейтинг за таблицею Мінмолодьспорту, в якому визначено кращих спортсменів, тренерів, а також регіони за результатами змагань 2023 року.
Пресслужба ФДУ