17 травня в столичному легкоатлетичному манежі відбувся чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 16 років. Змагання зібрали більше 530 учасників з 22 регіонів України. В запеклій боротьбі до пізнього вечора визначилися володарі 16 комплектів нагород.
За словами старшого тренера кадетської збірної України Сергія Дребота, цей старт є важливим з точку зору формування найближчого резерву, адже вже за рік саме ці хлопці та дівчата складуть основний кістяк кадетської команди.
Участь у урочистій церемонії відкриття змагань взяли перший віцепрезидент ФДУ Василь Волошин, державний тренер України з дзюдо Михайло Руденко, віцепрезидент ФДУ Сергій Колесніченко, головний тренер збірної України Віталій Дуброва, бронзова призерка Олімпійських ігор, заступниця голови КМДА Олена Говорова, чемпіон світу з дзюдо, член Наглядової Ради ФДУ Георгій Зантарая, а також голова профспілки спортсменів Сергій Бизов.

Почесні гості звернулися до учасників чемпіонату з вітальним словом, подякували нашим захисникам та захисницям за можливість проводити змагання, а також побажали успіху та перемог юним дзюдоїстам.
З рук першого віцепрезидента ФДУ Василя Волошина відзнаку почесного судді отримав Сергій Середа.

До вашої уваги результати чемпіонату України серед молодших кадетів до 16 років:
Дівчата:
- Вагова категорія -40 кг:
1 | Онопрійчук | Ангеліна | 2008 | Волинська |
2 | Макушок | Анна | 2009 | Дніпропетровська |
3 | Онищук | Анастасія | 2009 | Хмельницька |
3 | Присяжнюк | Маргарита | 2009 | Хмельницька |
- Вагова категорія -44 кг:
1 | Петренко | Лілія | 2008 | Черкаська |
2 | Голембієвська | Юлія | 2008 | Миколаївська |
3 | Гринчук | Анастасія | 2008 | Волинська |
3 | Пінчук | Діана | 2008 | Рівненська |
- Вагова категорія -48 кг:
1 | Тумко | Поліна | 2008 | Полтавська |
2 | Карпусь | Дар‘я | 2008 | Харкiвська |
3 | Недвига | Ярослава | 2008 | Дніпропетровська |
3 | Дзундза | Вікторія | 2008 | Івано-Франківська |
- Вагова категорія -52 кг:
1 | Вісангірієва | Аріна | 2009 | Київ |
2 | Язикова | Лілія | 2008 | Сумська |
3 | Турко | Анна | 2009 | Івано-Франківська |
3 | Волошененко | Крістіна | 2009 | Одеська |
- Вагова категорія -57 кг:
1 | Горяшина | Софія | 2008 | Полтавська |
2 | Самойлюк | Діана | 2009 | Київ |
3 | Сачалелі | Аміна | 2008 | Одеська |
3 | Сухоставець | Дар'я | 2008 | Сумська |
- Вагова категорія -63 кг:
1 | Каніковська | Валерія | 2008 | Одеська |
2 | Демиденко | Карина | 2009 | Чернігівська |
3 | Ковальчук | Анастасія | 2009 | Рівненська |
3 | Драновська | Єлизавета | 2009 | Сумська |
- Вагова категорія 63+ кг:
1 | Гомічкова | Олександра | 2009 | Закарпатська |
2 | Купрікова | Дарина | 2009 | Волинська |
3 | Самолюк | Анна | 2008 | Волинська |
3 | Каланіна | Софія | 2009 | Полтавська |

ЮНАКИ:
- Вагова категорія -42 кг:
1 | Свінцов | Лев | 2008 | Київ |
2 | Посвященний | Артур | 2008 | Київ |
3 | Андрейченко | Егор | 2009 | Харкiвська |
3 | Чепурний | Данііл | 2009 | Черкаська |
- Вагова категорія -46 кг:
1 | Татарин | Нікіта | 2009 | Київ |
2 | Пацюк | Єгор | 2009 | Миколаївська |
3 | Агєєв | Арсеній | 2009 | Харкiвська |
3 | Киреєв | Нікіта | 2008 | Чернігівська |
- Вагова категорія -50 кг:
1 | Гейдаров | Хазар | 2009 | Харкiвська |
2 | Матвійчук | Владислав | 2008 | Київ |
3 | Баталін | Нікіта | 2008 | Одеська |
3 | Турчин | Матвєй | 2009 | Чернігівська |
- Вагова категорія -55 кг:
1 | Гринько | Богдан | 2008 | Київ |
2 | Ващенко | Олександр | 2009 | Сумська |
3 | Басов | Ренат | 2008 | Дніпропетровська |
3 | Кулiєв | Алi | 2008 | Харкiвська |
- Вагова категорія -60 кг:
1 | Назаренко | Ілля | 2008 | Черкаська |
2 | Остапенко | Богдан | 2008 | Харкiвська |
3 | Ільчишин | Максим | 2008 | Івано-Франківська |
3 | Ткаченко | Михайло | 2008 | Харкiвська |
- Вагова категорія -66 кг:
1 | Черемхов | Григорiй | 2008 | Харкiвська |
2 | Півнюк | Артем | 2008 | Волинська |
3 | Лазарчук | Андрій | 2009 | Львівська |
3 | Степаненко | Євгеній | 2008 | Одеська |
- Вагова категорія -73 кг:
1 | Соляник | Михайло | 2008 | Київ |
2 | Будіш | Дмитро | 2009 | Одеська |
3 | Фартушняк | Ілля | 2008 | Дніпропетровська |
3 | Онацький | Дмитро | 2008 | Житомирська |
- Вагова категорія -81 кг:
1 | Перевертайло | Кирило | 2008 | Київська |
2 | Дзяворук | Іван | 2008 | Хмельницька |
3 | Сальников | Максим | 2008 | Київська |
3 | Ткаченко | Владислав | 2008 | Кіровоградська |
- Вагова категорія 81+ кг:
1 | Жадан | Сергій | 2008 | Дніпропетровська |
2 | Макаренко | Артур | 2008 | Харкiвська |
3 | Германович | Даніїл | 2008 | Миколаївська |
3 | Тюх | Юрій | 2009 | Хмельницька |
Повні результати, а також протоколи ходу доступні за посиланням.

В загальнокомандному заліку за підсумками чемпіонату перемогу здобула команда міста Києва (5-3-0). На другому місці розташувалася команда Харківської області (2-3-4), а трійку призерів замкнули представники Черкащини (2-0-1).

Більше фото та відео зі змагань шукайте на наших сторінках в Facebook, Telegram та Instagram.
Фото - Павло Кубанов
Пресслужба ФДУ